Regulatory Disclosures
Registration and distribution disclosures of Blue Sky Fintech Pvt Ltd as an Authorised Person / Agent.
Stock Broker and Depository Participant
Motilal Oswal Financial Services Limited (MOFSL)
Registration Details
Registrations and memberships associated with Motilal Oswal Financial Services Limited and its group entities.
| Registered Entity | Registration Number / Details |
|---|---|
| Research Analyst | INH000000412 |
| AMFI Registered Mutual fund Distributor and SIF Distributor | ARN 146822 |
| APMI | APRNO0233 |
| Insurance Corporate Agent | CA0579 |
| Motilal Oswal Asset Management Company Ltd. | PMS (Registration No.: INP000000670) |
| Motilal Oswal Wealth Management Ltd. (MOWML) | PMS (Registration No.: INP000004409) |
| Motilal Oswal Commodities Broker Pvt. Ltd. | Member of MCX, NCDEX - CIN U65990MH1991PTC060928 Registration Numbers: MCX 29500, NCDEX - NCDEX-CO-04-00114. FMC Unique membership code: MCX: MCX/TCM/CORP/0725, NCDEX: NCDEX/TCM/CORP/0033. |
AP / Agent Details
Exchange-wise Authorised Person registration numbers of Blue Sky Fintech Pvt Ltd.
| Authorised Person / Disclosure | Registration Number / Details |
|---|---|
| BLUE SKY FINTECH PVT LTD | AP Registration No. BSE - AP01044601100878 NSE - AP0297119483 MCX - MCX/AP/127631 NCDEX - 120193 |
| If having any other SEBI registration license then please mention. | NA- |
Mutual Funds Registration Details
Applicable where the Authorised Person is sub-distributing products of Motilal Oswal Financial Services Limited.
| AMC Name | SEBI Registration No. |
|---|---|
| 360 One Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| Angel One Mutual Fund | MF/083/24/09 |
| Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/078/23/04 |
| Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| Bank of India Mutual Fund | 056/08/01 |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/02 |
| Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| CapitalMind Mutual Fund | MF/084/25/10 |
| Choice Mutual Fund | MF/087/25/13 |
| DSP Mutual Fund | 036/97/7 |
| Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| Franklin Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| Groww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| Helios Mutual Fund | 527308 |
| HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/8 |
| Kotak Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| LIC Mutual Fund | 012/94/5 |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| Navi Mutual Fund | MF/062/09/03 |
| Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| NJ Mutual Fund | MF/076/21/02 |
| Old Bridge Mutual Fund | MF/081/23/07 |
| PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| PPFAS Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| Quantum Mutual Fund | MF/051/05/02 |
| Samco Mutual Fund | MF/077/21/03 |
| SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| Shriram Mutual Fund | MF/017/94/4 |
| Sundaram Mutual Fund | MF/034/97/2 |
| Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| Taurus Mutual Fund | MF/002/93/ |
| The Wealth Company Mutual Fund | MF/086/25/12 |
| TRUSTMF Mutual Fund | MF/075/19/01 |
| Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| Whiteoak Mutual Fund | MF/074/18/02 |
PMS Registration Details
Registered portfolio managers and their SEBI registration numbers.
| Registered Portfolio Manager | SEBI Registration No. |
|---|---|
| 360 ONE Asset Management Limited | INP000004565 |
| Abakkus Asset Manager Private Limited | INP000006457 |
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | INP000000597 |
| NUVAMA ASSET MANAGEMENT LIMITED | INP000007207 |
| ALCHEMY CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LTD | INP000000365 |
| Ambit Investment Advisors Private Limited | INP000005059 |
| ASK Investment Managers Limited | INP000008066 |
| Axis Asset Management Company Limited | INP000003534 |
| Buoyant Capital Private Limited | INP000005000 |
| CARNELIAN ASSET MANAGEMENT & ADVISORS PRIVATE LIMITED | INP000006387 |
| EMKAY INVESTMENT MANAGERS LIMITED | INP000004458 |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. | INP000000373 |
| KOTAK MAHINDRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | INP000000837 |
| Motilal Oswal Asset Management Company Limited | INP000000670 |
| Sundaram Alternate Assets Limited | INP000006271 |
| Unifi Capital Private Limited | INP000000613 |
| VALUEQUEST INVESTMENT ADVISORS PVT. LTD. | INP000003724 |
| WhiteOak Capital Asset Management Limited | INP000007766 |
| ALFACCURATE ADVISORS PVT. LTD. | INP000003419 |
| ENAM ASSET MANAGEMENT CO.PVT.LTD | INP000000225 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000000506 |
| HELIOS CAPITAL ASSET MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | INP000006916 |
| INCRED ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | INP000007410 |
| KARMA CAPITAL ADVISORS PVT. LTD. | INP000001223 |
| MARCELLUS INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | INP000006183 |
| QUEST INVESTMENT ADVISORS PVT. LTD. | INP000001421 |
| RENAISSANCE INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED | INP000005455 |
| STALLION ASSET PRIVATE LIMITED | INP000006129 |
| Marathon Trends Advisory Private Limited | INP000005722 |
| Motilal Oswal Wealth Limited | INP000004409 |
| SBI Funds Management Limited | INP000000852 |
| Invesco Asset Management Private Limited | INP000005273 |
| Narnolia Financial Advisors Limited | INP000006420 |
| Purnartha Investment Advisers Pvt.Ltd | INP000007021 |
Registered Alternative Investment Funds
Alternative Investment Funds and the corresponding SEBI registration numbers.
| Registered Alternative Investment Fund | SEBI Registration No. |
|---|---|
| NARNOLIA INDIA OPPORTUNITY FUND | IN/AIF3/14-15/0116 |
| AVENDUS ABSOLUTE RETURN FUND | IN/AIF3/16-17/0304 |
| RENAISSANCE INDIA NEXT FIXED FUND IV | IN/AIF3/18-19/0549 |
| MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND MID TO MEGA SERIES III | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL VALUE MIGRATION FUND | IN/AIF3/19-20/0779 |
| MOTILAL OSWAL VALUE MIGRATION FUND SERIES I | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES VII | IN/AIF3/13-14/0044 |
| IKIGAI SMALL CAP FUND | IN/AIF3/23-24/1461 |
| SAMARA ALTERNATE INVESTMENT FUND III | IN/AIF2/23-24/1305 |
| OLD BRIDGE LONG TERM EQUITY FUND | IN/AIF3/17-18/0373 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES I | IN/AIF3/13-14/0044 |
| Buoyant Opportunities Fund | IN/AIF3/22-23/1125 |
| Abakkus Flexi Edge Fund-1 | IN/AIF3/18-19/0550 |
| 360 ONE Equity Opportunity Fund | IN/AIF3/12-13/0016 |
| 360 ONE HIGH CONVICTION FUND SERIES I | IN/AIF3/12-13/0016 |
| 360 ONE MULTI-STRATEGY FUND | IN/AIF3/12-13/0016 |
| 3P INDIA EQUITY FUND 2M | IN/AIF3/22-23/1221 |
| 3P India Equity Fund 1M | IN/AIF3/22-23/1221 |
| ABAKKUS DIVERSIFIED ALPHA FUND - 2 | IN/AIF2/21-22/0980 |
| ABAKKUS EMERGING OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/18-19/0550 |
| ABAKKUS GROWTH FUND 2 | IN/AIF3/18-19/0550 |
| ALCHEMY EMERGING LEADERS OF TOMORROW SERIES 2 | IN/AIF3/17-18/0381 |
| ALCHEMY LEADERS OF TOMORROW | IN/AIF3/17-18/0381 |
| ALCHEMY LEADERS OF TOMORROW SERIES III | IN/AIF3/17-18/0381 |
| ALCHEMY SMART ALPHA 250 AIF | IN/AIF3/17-18/0381 |
| ASK ABSOLUTE RETURN FUND | IN/AIF3/23-24/1417 |
| ASK GROWTH INDIA FUND | IN/AIF3/17-18/0378 |
| ASK INDEX PLUS FUND | IN/AIF3/23-24/1460 |
| ASK INDIA 2025 EQUITY FUND | IN/AIF3/17-18/0378 |
| ASK LIGHTHOUSE AIF | IN/AIF3/17-18/0378 |
| Bharat Value Fund | IN/AIF2/19-20/0690 |
| CARNELIAN BHARAT AMRITKAAL FUND | IN/AIF3/18-19/0642 |
| CARNELIAN BHARAT AMRITKAAL FUND - II | IN/AIF3/18-19/0642 |
| Clarus Capital | IN/AIF3/21-22/0899 |
| ICICI PRU ALPHA OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/16-17/0310 |
| ICICI PRUDENTIAL ENHANCED DYNAMIC EQUITY FUND | IN/AIF3/16-17/0310 |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND - SERIES II | IN/AIF3/16-17/0310 |
| ICICI PRUDENTIAL GROWTH LEADERS FUND SERIES III | IN/AIF3/16-17/0310 |
| ICICI PRUDENTIAL GROWTH LEADERS FUND SERIES IV | IN/AIF3/16-17/0310 |
| ICICI PRUDENTIAL GROWTH LEADERS FUND SERIES V | IN/AIF3/16-17/0310 |
| Ikigai Emerging Equity Fund | IN/AIF3/23-24/1461 |
| KOTAK ICONIC FUND | IN/AIF3/18-19/0604 |
| KOTAK ICONIC FUND - 2 | IN/AIF3/18-19/0604 |
| MOTILAL OSWAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND SERIES II | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND | IN/AIF3/19-20/0779 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES II | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES III | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES IV | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES PLUS | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES V | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL FOUNDERS FUND SERIES VI | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL HEDGED EQUITY MULTIFACTOR FUND | IN/AIF3/19-20/0779 |
| MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND MID TO MEGA | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL NEXT TRILLION DOLLAR OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/19-20/0779 |
| MOTILAL OSWAL SELECT OPPORTUNITIES SERIES IV | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL VISION 2030 | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL GROWTH OPPORTUNITIES SERIES II | IN/AIF2/17-18/0343 |
| MOTILAL OSWAL HEDGED EQUITY MULTIFACTOR STRATEGY FUND SERIES 1 | IN/AIF3/13-14/0044 |
| NEO TREASURY PLUS FUND | IN/AIF3/21-22/1001 |
| NIPPON INDIA EQUITY OPPORTUNITIES AIF SCHEME 5 | IN/AIF3/18-19/0530 |
| NIPPON INDIA EQUITY OPPORTUNITIES AIF SCHEME 7 | IN/AIF3/18-19/0530 |
| NIPPON INDIA EQUITY OPPORTUNITIES AIF SCHEME 9 | IN/AIF3/18-19/0530 |
| PGIM INDIA EQUITY GROWTH OPPORTUNITIES FUND SERIES II | IN/AIF3/18-19/0615 |
| RENAISSANCE INDIA NEXT FUND II | IN/AIF3/18-19/0549 |
| RENAISSANCE INDIA OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/18-19/0549 |
| RENAISSANCE INDIA NEXT FUND III | IN/AIF3/18-19/0549 |
| VALUE QUEST FASTERCAP FUND | IN/AIF3/24-25/1508 |
| VALUE QUEST INDIA INFLEXION FUND | IN/AIF3/24-25/1508 |
| VIVRITI SHORT TERM DEBT FUND I | IN/AIF3/23-24/1314 |
| White Oak India Equity Fund VI | IN/AIF3/21-22/0970 |
| AXIS NEW OPPORTUNITIES SERIES II | IN/AIF2/17-18/0512 |
| BARING PRIVATE EQUITY INDIA FUND 6 | IN/AIF2/23-24/1521 |
| BHARAT VALUE FUND SERIES 3 | IN/AIF2/19-20/0690 |
| First Bridge India Growth Fund | IN/AIF2/21-22/0987 |
| HDFC AMC Select AIF FoF – I | IN/AIF2/12-13/0038 |
| MIRAE ASSET LATE STAGE OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF2/19-20/0764 |
| NEO INFRASTRUCTURE INCOME OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF2/22-23/1042 |
| NEO SPECIAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF2/22-23/1042 |
| Neo Income Plus Fund | IN/AIF2/22-23/1042 |
| ICICI PRUDENTIAL OFFICE YIELD OPTIMISER-II | IN/AIF2/14-15/0112 |
| VIVRITI DIVERSIFIED BOND FUND SERIES II | IN/AIF2/23-24/1415 |
| ALCHEMY LONG TERM VENTURES FUND SERIES III | IN/AIF3/17-18/0381 |
| MOTILAL OSWAL INDIA EXCELLENCE FUND MID TO MEGA SERIES II | IN/AIF3/13-14/0044 |
| MOTILAL OSWAL LONG SHORT FUND | IN/AIF3/19-20/0779 |
| ASK EMERGING OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/17-18/0378 |
| NEO SPECIAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND SERIES IIA | IN/AIF2/22-23/1042 |
| ICICI Prudential Growth Leaders Fund Series I | IN/AIF3/16-17/0310 |
| ARNYA REAL ESTATE FUND - DEBT | IN/AIF2/23-24/1411 |
| INDIA BUSINESS EXCELLENCE FUND 3 | IN/AIF2/17-18/0339 |
| ALCHEMY EMERGING LEADERS OF TOMORROW | IN/AIF3/17-18/0381 |
| Northern Arc Money Market Alpha Fund | IN/AIF3/18-19/0601 |
| ASK Emerging Opportunities Fund Series II | IN/AIF3/17-18/0378 |
| 360 One Monopolistic Market Intermediaries Fund | IN/AIF2/12-13/0015 |
| ALCHEMY LEADERS OF TOMORROW SERIES II | IN/AIF3/17-18/0381 |
| INDIA REALTY EXCELLENCE FUND 4 | IN/AIF2/21-22/0897 |
| INDIA REALTY EXCELLENCE FUND 5 | IN/AIF2/20-21/0846 |
| 360 One TURNAROUND OPPORTUNITIES FUND | IN/AIF3/12-13/0016 |
| MO Delphi Equity Fund | IN/AIF3/22-23/1142 |
| NIPPON INDIA EQUITY OPPORTUNITIES AIF SCHEME 6 | IN/AIF3/18-19/0530 |
| ASK GOLDEN DECADE FUND | IN/AIF3/17-18/0378 |
| Abakkus Diversified Alpha Fund | IN/AIF2/21-22/0980 |
| MOTILAL OSWAL SELECT OPPORTUNITIES FUND SERIES III | IN/AIF3/13-14/0044 |
| NEO SPECIAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND SERIES II | IN/AIF2/22-23/1042 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND SERIES VII | IN/AIF2/12-13/0015 |
| INDIA BUSINESS EXCELLENCE FUND 4 | IN/AIF2/21-22/0897 |
| VALUE QUEST FASTERCAP II | IN/AIF3/24-25/1508 |
| NUVAMA CROSSOVER OPPORTUNITIES FUND - SERIES IIIB | IN/AIF2/20-21/0858 |
| INDIA REALTY EXCELLENCE FUND 3 | IN/AIF2/15-16/0179 |
| NUVAMA CROSSOVER OPPORTUNITIES FUND - SERIES IIIA | IN/AIF2/20-21/0858 |
| INDIA REALTY EXCELLENCE FUND 5 | IN/AIF2/20-21/0846 |
| Sundaram ATLAS II | IN/AIF2/17-18/0340 |
| ANTLER INNOVATION INDIA FUND I | IN/AIF2/21-22/0885 |
| INDIA BUSINESS EXCELLENCE FUND 2 | IN/VCF/10-11/175 |
| ASK GOLDEN DECADE FUND SERIES II | IN/AIF3/17-18/0378 |
| Abakkus Four2Eight Opportunities Fund | IN/AIF2/21-22/0980 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND SERIES IX | IN/AIF2/12-13/0015 |
| ALCHEMY LONG TERM INDIA FUND | IN/AIF3/17-18/0381 |
| INDIA BUSINESS EXCELLENCE FUND 5 | IN/AIF2/23-24/1393 |
| ELEV8 CAPITAL FUND | IN/AIF2/22-23/1123 |
| MOTILAL OSWAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND SERIES III | IN/AIF3/13-14/0044 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND SERIES X | IN/AIF2/12-13/0015 |
| 360 ONE Equity Opportunity Fund Series 2 | IN/AIF3/12-13/0016 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND SERIES IV | IN/AIF2/12-13/0015 |
| INDIA REALTY EXCELLENCE FUND 6 | IN/AIF2/22-23/1211 |
| NUVAMA CROSSOVER OPPORTUNITIES FUND SERIES III | IN/AIF2/20-21/0858 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND SERIES II | IN/AIF2/12-13/0015 |
| NIPPON INDIA EQUITY OPPORTUNITIES AIF SCHEME 3 | IN/AIF3/18-19/0530 |
| INDIA REALTY EXCELLENCE FUND 2 | IN/AIF2/13-14/0085 |
| ARNYA REAL ESTATE FUND - Equity | IN/AIF2/25-26/1850 |
| HDFC STRUCTURED CREDIT FUND - I | IN/AIF2/24-25/1705 |
| INDIA CREDIT EXCELLENCE FUND - I | IN/AIF2/25-26/1997 |
| SUNDARAM RE FUND SR IV | IN/AIF2/17-18/0340 |
| AVENDUS ENHANCED RETURN FUND | IN/AIF3/16-17/0304 |
| EDELWEISS ALPHA FUND | IN/AIF3/13-14/0047 |
| Old Bridge Vantage Equity Fund | IN/AIF3/17-18/0373 |
| Nuvama Crossover Yield Opportunities Fund | IN/AIF2/22-23/1113 |
| 360 ONE Special Opportunities Fund | IN/AIF2/12-13/0015 |
| Neo Secondaries Fund | IN/AIF2/22-23/1042 |
| SUNDARAM RE FUND SR V | IN/AIF3/16-17/0291 |
The information above is reproduced from the regulatory registration details provided for publication. Please contact Blue Sky Fintech for clarification or updates.